Gothaer Beitragsanpassung Vollversicherung 2014
Tarif | Tarif beschreibung |
Beitragsanpassung zum |
Kinder | Jugendliche | Männer Bisex |
Frauen Bisex |
Erwachsene Unisex |
MA1 2 | |||||||
MA1 3 | |||||||
Max 1 | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
Max 2 | |||||||
MediAmbulant | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
MediComfort | |||||||
MediGroup A | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
MediGroup ZB | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
MediNatura | |||||||
MediProphy | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
MediStart 1 | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
MediTravel Single 07-13 |
01.01.2014 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
MediVita 250 | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
MediVita 500 | |||||||
MediVita Z70 | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
MediVita Z90 | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
MS | |||||||
MZ | |||||||
SE 1 | |||||||
SE 1V | |||||||
SE 2 | |||||||
SE 2V | |||||||
SEK | |||||||
SEK V | |||||||
ZV1 1 | |||||||
ZV1 2 | |||||||
ZVH |
Alle Angaben ohne Gewähr.
BAP= BAP bis 5% =
BAP von 5% - 10% =
BAP mehr als 10% =
Gothaer Beitragsanpassung Beihilfe PKV BAP 2014
Tarif | Tarif beschreibung |
Beitragsanpassung zum |
Kinder | Jugendliche | Männer Bisex |
Frauen Bisex |
Erwachsene Unisex |
BA 20 | |||||||
BA 20E | |||||||
BA 25 |
|
||||||
BA 30 | |||||||
BA 35 | |||||||
BA 40 | |||||||
BA 45 | |||||||
BA 50 | |||||||
BE | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
BS 15 | |||||||
BS 20 | |||||||
BS 20E | |||||||
BS 25 | |||||||
BS 30 | |||||||
BS 35 | |||||||
BS 40 | |||||||
BS 45 | |||||||
BS 50 | |||||||
BSR 15 | |||||||
BSR 20 | |||||||
BSR 20E | |||||||
BSR 25 | |||||||
BSR 30 | |||||||
BSR 35 | |||||||
BSR 40 | |||||||
BSR 45 | |||||||
BSR 50 | |||||||
BWA 20 | |||||||
BWA 25 | |||||||
BWA 30 | |||||||
BWA 35 | |||||||
BWA 40 | |||||||
BWA 45 | |||||||
BWA 50 | |||||||
BWS 20 | |||||||
BWS 25 | |||||||
BWS 30 | |||||||
BWS 35 | |||||||
BWS 40 | |||||||
BWS 45 | |||||||
BWS 50 | |||||||
BWSR 20 | |||||||
BWSR 25 | |||||||
BWSR 30 | |||||||
BWSR 35 | |||||||
BWSR 40 | |||||||
BWSR 45 | |||||||
BWSR 50 | |||||||
BZ 20 - BZ 50 | 01.01.2014 | ![]() |
![]() |
||||
GB | |||||||
MA 20 | |||||||
MA 20E | |||||||
MA 25 | |||||||
MA 30 | |||||||
MA 35 | |||||||
MA 40 | |||||||
MA 45 | |||||||
MA 50 | |||||||
MS 15 | |||||||
MS 20 | |||||||
MS 20E | |||||||
MS 25 | |||||||
MS 30 | |||||||
MS 35 | |||||||
MS 40 | |||||||
MS 45 | |||||||
MS 50 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
BAP= BAP bis 5% =
BAP von 5% - 10% =
BAP mehr als 10% =